new WOW().init();
特性:
良好的高温性能及润滑性能;
良好的氧化安定性;
良好的机械安定性和防护性;
优良的防锈性
应用:
模具润滑与防护
使用温度为 -30℃~500℃
典型数据:
项目 | 典型数据 | 分析方法 |
工作锥入度/0.1mm 60次 | 220~255 | GB/T 269 |
EMCOR防锈实验,10%合成海水 | 0,0(无锈) | ASTM D 6138 |
滴点/℃ > | 300 | GB/T 3498 |
铜片腐蚀(T2铜片,100℃,24h) | 合格 | GB/T 7326 |
水淋流失量(79℃,1h)/% | 0.9 | SH/T 0109 |
钢网分油(100℃,24h)/% | 0.8 | SH/T 0337 |
防腐蚀性(52℃,48h) | 合格 | SH/T 0325 |
极压性能(四球机法)PB/kg | 400 | SH/T 0202 |
抗磨性能(四球机法)(40kg,60min)/mm | 0.38 | SH/T 0204 |
梯母肯OK负荷,磅 | 55 | ASTM D-2509 |
扫一扫关注公众号